나의 을지대학교 80분 14문항(100점 만점) 통합 합격 진단기
을지대 시험은 국어와 수학이 분리되지 않은 80분 14문항 단일 시험입니다. 국어(50점)와 수학(50점)의 예상 득점을 슬라이더로 조절하여 12개 학과 실시간 합격 가능성을 즉시 진단합니다.
국어 파트 (독서 4 + 문학 3 = 7문항 / 50점)
36점
0점
25점 (기본)
50점 만점
수학 파트 (수Ⅰ 3 + 수Ⅱ 4 = 7문항 / 50점)
40점
0점
25점 (기본)
50점 만점
나의 14문항 통합 모의평가 총점
76 / 100점
판정 분석 중...
슬라이더를 조정하여 점수를 입력하세요.
국어·수학 통합 합본 시험 전략 안내
을지대는 국어와 수학을 별도로 보지 않고 80분 동안 총 14문항을 동시에 푸는 단일 시험입니다. 국어 독서·문학에서 시간을 단축하고 수학Ⅱ 서술형 문항에 충분한 시간을 안배하는 것이 핵심입니다.
| 순위 / 티어 | 모집단위 (학과명) | 캠퍼스 | 모집정원 | 2026 경쟁률 | 수능최저기준 | 최초합격선 | 충원합격선 (80%) | 통합 시험 대비 전략 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 간호학과(성남) | 성남 | 85명 | 48.2 : 1 | 국수영탐(1) 2합 6 | 88.0점 | 86.0점 | 수능최저 통과 시 실질 경쟁률 50% 급락 |
| Tier 1 | 간호학과(의정부) | 의정부 | 70명 | 36.5 : 1 | 국수영탐(1) 2합 6 | 87.0점 | 85.0점 | 국어 45점+ & 수학 42점+ 목표 완벽 대비 |
| Tier 1 | 물리치료학과 | 성남 | 35명 | 28.4 : 1 | 국수영탐(1) 2합 8 | 86.0점 | 84.0점 | 수능최저 충족 + 국어 단답형 감점 0 방어 |
| Tier 2 | 임상병리학과 | 성남 | 40명 | 24.1 : 1 | 수능최저 없음 | 83.0점 | 81.0점 | 논술 70%가 실질 당락 100% 결정 |
| Tier 2 | 방사선학과 | 성남 | 38명 | 22.8 : 1 | 수능최저 없음 | 82.0점 | 80.0점 | 수학Ⅰ 지수로그·수열 100% 득점 필수 |
| Tier 2 | 치위생학과 | 성남 | 30명 | 21.5 : 1 | 수능최저 없음 | 81.0점 | 79.0점 | 국어 문학·독서 정확한 핵심어 기술 |
| Tier 3 | 응급구조학과 | 성남 | 25명 | 19.4 : 1 | 수능최저 없음 | 79.0점 | 77.0점 | 실전 모의고사 3회 반복 훈련으로 돌파 |
| Tier 3 | 보건환경안전학과 | 성남 | 28명 | 18.0 : 1 | 수능최저 없음 | 77.0점 | 75.0점 | 충원합격률 120%+ 유력 전략 학과 |
| Tier 3 | 안경광학과 | 성남 | 22명 | 16.5 : 1 | 수능최저 없음 | 76.0점 | 74.0점 | 중위권 수험생 실전 합격 타겟 |
| Tier 4 | 바이오공학부 | 의정부 | 45명 | 15.2 : 1 | 수능최저 없음 | 75.0점 | 73.0점 | 기초 수학 문항 완벽 서술 집중 |
| Tier 4 | 의료IT학과 | 성남 | 32명 | 13.8 : 1 | 수능최저 없음 | 73.0점 | 71.0점 | IT·소프트웨어 계열 전략 합격선 |
| Tier 4 | 빅데이터의료융합 | 성남 | 25명 | 12.8 : 1 | 수능최저 없음 | 72.0점 | 70.0점 | 최종 충원 합격 최우선 지원 권고 |
을지대 1~3교시 통합 교재
1교시(간호/물리치료), 2교시(임상/치위생), 3교시(바이오/의료IT) 국어·수학 통합 정규 교재 세트.
을지대 실전모의고사 3회집
80분 14문항 국어·수학 통합 단일 합본 시험지 및 단계별 채점기준표가 완비된 파이널 봉투 모의고사.
12개 학과 합격진단 피드백 리포트
영역별 감점 원인 분석, 서술형 문장 작성 요령 및 수능최저 충족에 따른 실질 경쟁률 컷오프 분석 리포트.