SUNGSHIN QAH AUDIT · 100-STUDENT REPORT

2027 성신여자대학교 수리논술 100인 모의평가 종합 성적부 & 정밀 진단 리포트

100분 · 4문항 세트 (각 25점 / 100점 만점) · 자연계열 8개 핵심 학과 실전 합격 판정

전체 응시 인원
100명
자연계열 8대 학과 지원 표본
전체 평균 총점
57.11점
표준편차 ±20.37점 (최고 99점 / 최저 22점)
킬러 문항 (문제 2) 평균
10.57점 / 25점
오답률 62.2% (매개변수 접선·극한)
최종 합격률
34.0%
수능최저(2합7) 충족률 72.0%
100인 수험생 전원 종합 성적 및 합격 판정 일람표
석차 정렬 (1위 ~ 100위)
석차 수험번호 지원학과 내신GPA 최저충족 문제1(25) 문제2(25) 문제3(25) 문제4(25) 총점(100) 최종 결과
#1 S008 AI융합학부 2.64 충족 25 24 25 25 99점 최종합격
#2 S011 AI융합학부 2.6 충족 23 24 22 25 94점 최종합격
#3 S012 바이오헬스융합학부 2.45 충족 24 23 21 24 92점 최종합격
#4 S015 AI융합학부 2.66 미충족 22 20 25 25 92점 최저미충족
#5 S004 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 2.3 충족 23 22 24 22 91점 최종합격
#6 S005 컴퓨터공학과 2.31 충족 22 22 23 24 91점 최종합격
#7 S007 간호학과(자연) 3.09 충족 24 22 24 21 91점 최종합격
#8 S009 화학·에너지융합학부 2.96 충족 21 20 24 25 90점 최종합격
#9 S013 AI융합학부 2.57 충족 23 24 21 22 90점 최종합격
#10 S002 화학·에너지융합학부 2.87 충족 22 22 21 23 88점 최종합격
#11 S014 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 2.28 충족 21 20 23 24 88점 최종합격
#12 S001 화학·에너지융합학부 2.95 충족 21 23 20 21 85점 최종합격
#13 S003 청정융합에너지공학과 2.43 충족 21 21 22 21 85점 최종합격
#14 S010 화학·에너지융합학부 2.12 충족 21 18 22 24 85점 최종합격
#15 S006 간호학과(자연) 2.52 충족 23 17 21 21 82점 최종합격
#16 S016 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.51 미충족 21 18 21 22 82점 최저미충족
#17 S030 AI융합학부 3.87 충족 22 14 22 22 80점 최종합격
#18 S035 청정융합에너지공학과 3.44 충족 22 17 20 21 80점 최종합격
#19 S027 AI융합학부 3.75 미충족 23 18 15 22 78점 최저미충족
#20 S034 바이오헬스융합학부 3.72 충족 23 18 16 20 77점 최종합격
#21 S038 컴퓨터공학과 3.28 충족 21 17 21 18 77점 최종합격
#22 S023 AI융합학부 3.18 충족 21 12 20 22 75점 최종합격
#23 S032 AI융합학부 3.51 충족 23 14 19 19 75점 최종합격
#24 S021 컴퓨터공학과 3.52 충족 19 18 21 16 74점 최종합격
#25 S026 간호학과(자연) 3.6 충족 18 17 17 22 74점 최종합격
#26 S017 컴퓨터공학과 2.84 충족 20 12 19 22 73점 불합격
#27 S018 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 3.15 충족 19 15 18 20 72점 최종합격
#28 S036 바이오헬스융합학부 2.68 충족 18 14 22 18 72점 최종합격
#29 S040 간호학과(자연) 3.67 미충족 17 18 18 19 72점 최저미충족
#30 S022 AI융합학부 3.39 충족 17 13 21 20 71점 최종합격
#31 S037 AI융합학부 2.83 미충족 20 10 20 21 71점 최저미충족
#32 S020 화학·에너지융합학부 3.53 충족 23 12 15 19 69점 최종합격
#33 S031 AI융합학부 2.72 충족 20 12 18 18 68점 최종합격
#34 S029 간호학과(자연) 3.39 충족 21 11 18 17 67점 최종합격
#35 S028 AI융합학부 3.59 충족 20 13 16 17 66점 최종합격
#36 S025 간호학과(자연) 3.25 충족 18 14 16 17 65점 최종합격
#37 S024 컴퓨터공학과 3.22 충족 17 12 15 20 64점 불합격
#38 S039 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 2.72 충족 21 11 16 16 64점 최종합격
#39 S033 화학·에너지융합학부 3.87 충족 22 10 15 16 63점 최종합격
#40 S019 바이오헬스융합학부 2.95 충족 18 11 16 17 62점 최종합격
#41 S059 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.93 충족 18 9 17 16 60점 최종합격
#42 S058 화학·에너지융합학부 3.64 미충족 17 10 17 14 58점 최저미충족
#43 S067 청정융합에너지공학과 4.48 충족 18 6 17 17 58점 최종합격
#44 S049 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 4.22 미충족 12 11 17 17 57점 최저미충족
#45 S053 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 4.16 미충족 19 10 10 18 57점 최저미충족
#46 S071 AI융합학부 4.34 미충족 19 11 14 13 57점 최저미충족
#47 S072 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.24 충족 17 11 13 16 57점 최종합격
#48 S050 컴퓨터공학과 3.9 미충족 15 10 15 16 56점 최저미충족
#49 S065 청정융합에너지공학과 3.72 미충족 19 7 16 14 56점 최저미충족
#50 S048 청정융합에너지공학과 3.97 충족 15 11 11 18 55점 최종합격
#51 S047 청정융합에너지공학과 4.57 미충족 14 9 16 15 54점 최저미충족
#52 S054 화학·에너지융합학부 3.21 충족 15 12 9 18 54점 불합격
#53 S063 바이오헬스융합학부 3.52 미충족 14 10 15 14 53점 최저미충족
#54 S064 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 4.45 충족 17 11 15 10 53점 최종합격
#55 S074 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.45 미충족 15 12 14 12 53점 최저미충족
#56 S060 AI융합학부 3.44 충족 19 6 15 12 52점 최종합격
#57 S069 청정융합에너지공학과 3.25 충족 18 6 17 11 52점 불합격
#58 S043 컴퓨터공학과 4.44 미충족 18 10 13 10 51점 최저미충족
#59 S056 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 3.6 충족 16 6 12 17 51점 최종합격
#60 S041 AI융합학부 4.03 미충족 13 12 11 14 50점 최저미충족
#61 S042 컴퓨터공학과 3.71 충족 16 8 15 11 50점 불합격
#62 S045 바이오헬스융합학부 3.89 미충족 14 6 17 13 50점 최저미충족
#63 S055 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 4.53 충족 13 8 17 12 50점 최종합격
#64 S066 컴퓨터공학과 3.66 미충족 18 6 10 16 50점 최저미충족
#65 S044 간호학과(자연) 4.13 충족 13 9 9 18 49점 최종합격
#66 S070 간호학과(자연) 3.35 미충족 17 5 11 15 48점 최저미충족
#67 S046 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.9 미충족 13 9 9 16 47점 최저미충족
#68 S052 바이오헬스융합학부 4.41 미충족 15 7 9 16 47점 최저미충족
#69 S057 컴퓨터공학과 4.58 미충족 15 4 14 14 47점 최저미충족
#70 S061 AI융합학부 4.04 충족 17 7 9 14 47점 최종합격
#71 S073 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 4.03 충족 12 7 12 16 47점 최종합격
#72 S051 컴퓨터공학과 3.43 미충족 12 12 9 12 45점 최저미충족
#73 S062 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.84 충족 15 9 10 10 44점 불합격
#74 S068 AI융합학부 3.32 충족 17 4 10 11 42점 최종합격
#75 S075 AI융합학부 3.86 충족 12 7 10 12 41점 최종합격
#76 S077 AI융합학부 4.8 미충족 15 5 10 11 41점 최저미충족
#77 S083 청정융합에너지공학과 4.82 충족 10 3 12 13 38점 불합격
#78 S088 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 3.91 미충족 14 5 6 13 38점 최저미충족
#79 S094 간호학과(자연) 4.76 미충족 13 6 12 7 38점 최저미충족
#80 S100 컴퓨터공학과 5.1 미충족 12 5 10 11 38점 최저미충족
#81 S090 컴퓨터공학과 4.36 미충족 10 6 8 13 37점 최저미충족
#82 S078 AI융합학부 4.66 미충족 12 0 11 13 36점 최저미충족
#83 S082 바이오헬스융합학부 4.6 충족 15 6 5 8 34점 불합격
#84 S098 AI융합학부 5.22 미충족 14 3 10 7 34점 최저미충족
#85 S087 AI융합학부 4.01 충족 8 1 10 13 32점 불합격
#86 S079 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 4.93 미충족 6 1 12 12 31점 최저미충족
#87 S084 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 4.46 미충족 10 5 9 6 30점 최저미충족
#88 S093 AI융합학부 4.29 미충족 6 4 8 12 30점 최저미충족
#89 S097 AI융합학부 4.19 충족 8 3 8 11 30점 불합격
#90 S089 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 4.7 충족 9 2 5 13 29점 불합격
#91 S091 수리통계데이터사이언스학부(수학/핀테크) 4.61 충족 12 5 6 6 29점 최종합격
#92 S092 바이오헬스융합학부 4.02 충족 14 6 4 5 29점 불합격
#93 S081 바이오헬스융합학부 5.3 미충족 11 6 4 7 28점 최저미충족
#94 S086 화학·에너지융합학부 4.71 충족 9 2 7 10 28점 불합격
#95 S076 수리통계데이터사이언스학부(통계/빅데이터) 4.48 미충족 7 4 4 11 26점 최저미충족
#96 S099 AI융합학부 5.11 미충족 6 2 9 9 26점 최저미충족
#97 S080 컴퓨터공학과 4.29 미충족 7 0 6 12 25점 최저미충족
#98 S085 바이오헬스융합학부 5.11 충족 10 3 5 7 25점 불합격
#99 S095 컴퓨터공학과 4.15 충족 9 3 4 9 25점 불합격
#100 S096 간호학과(자연) 5.18 미충족 9 0 9 4 22점 최저미충족
지원 유형별 대표 4인 1:1 심층 진단서
수석권 · 간호합격권 · AI적정권 · 보완권
최종합격

수험번호: S008 (석차 #1 / 100명)

지원 학과: AI융합학부 · 학생부 내신 2.64등급 · 수능최저(2합7) 충족

99점 / 100
문제 1 (25점)
25점
수열의 극한·연속
문제 2 (킬러/25점)
24점
매개변수 접선·극한
문제 3 (25점)
25점
부분적분·정적분
문제 4 (25점)
25점
수열 귀납·급수

성신여대 맞춤형 기출 처방 (CLINIC Rx)

취약 단원: 미적분 매개변수 미분법 및 곡선의 접선 방정식
추천 기출 훈련: 성신여자대학교 2025학년도 자연계열 수시 기출 2번 문항
선생님의 CLINIC 팁: 성신여대 수리논술은 \(\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}\) 전개 시 매개변수 \(t\)의 정의역 조건(\(t > 0\))과 분모가 0이 되지 않는 근거 서술을 매우 중요하게 채점합니다. 풀이 과정의 타당성이 확보되어야 부분점수 18점 이상을 안정적으로 획득할 수 있습니다.

최종합격

수험번호: S007 (석차 #7 / 100명)

지원 학과: 간호학과(자연) · 학생부 내신 3.09등급 · 수능최저(2합7) 충족

91점 / 100
문제 1 (25점)
24점
수열의 극한·연속
문제 2 (킬러/25점)
22점
매개변수 접선·극한
문제 3 (25점)
24점
부분적분·정적분
문제 4 (25점)
21점
수열 귀납·급수

성신여대 맞춤형 기출 처방 (CLINIC Rx)

취약 단원: 미적분 매개변수 미분법 및 곡선의 접선 방정식
추천 기출 훈련: 성신여자대학교 2025학년도 자연계열 수시 기출 2번 문항
선생님의 CLINIC 팁: 성신여대 수리논술은 \(\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}\) 전개 시 매개변수 \(t\)의 정의역 조건(\(t > 0\))과 분모가 0이 되지 않는 근거 서술을 매우 중요하게 채점합니다. 풀이 과정의 타당성이 확보되어야 부분점수 18점 이상을 안정적으로 획득할 수 있습니다.

최종합격

수험번호: S030 (석차 #17 / 100명)

지원 학과: AI융합학부 · 학생부 내신 3.87등급 · 수능최저(2합7) 충족

80점 / 100
문제 1 (25점)
22점
수열의 극한·연속
문제 2 (킬러/25점)
14점
매개변수 접선·극한
문제 3 (25점)
22점
부분적분·정적분
문제 4 (25점)
22점
수열 귀납·급수

성신여대 맞춤형 기출 처방 (CLINIC Rx)

취약 단원: 미적분 매개변수 미분법 및 곡선의 접선 방정식
추천 기출 훈련: 성신여자대학교 2025학년도 자연계열 수시 기출 2번 문항
선생님의 CLINIC 팁: 성신여대 수리논술은 \(\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}\) 전개 시 매개변수 \(t\)의 정의역 조건(\(t > 0\))과 분모가 0이 되지 않는 근거 서술을 매우 중요하게 채점합니다. 풀이 과정의 타당성이 확보되어야 부분점수 18점 이상을 안정적으로 획득할 수 있습니다.

최저미충족

수험번호: S015 (석차 #4 / 100명)

지원 학과: AI융합학부 · 학생부 내신 2.66등급 · 수능최저(2합7) 미충족

92점 / 100
문제 1 (25점)
22점
수열의 극한·연속
문제 2 (킬러/25점)
20점
매개변수 접선·극한
문제 3 (25점)
25점
부분적분·정적분
문제 4 (25점)
25점
수열 귀납·급수

성신여대 맞춤형 기출 처방 (CLINIC Rx)

취약 단원: 미적분 매개변수 미분법 및 곡선의 접선 방정식
추천 기출 훈련: 성신여자대학교 2025학년도 자연계열 수시 기출 2번 문항
선생님의 CLINIC 팁: 성신여대 수리논술은 \(\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}\) 전개 시 매개변수 \(t\)의 정의역 조건(\(t > 0\))과 분모가 0이 되지 않는 근거 서술을 매우 중요하게 채점합니다. 풀이 과정의 타당성이 확보되어야 부분점수 18점 이상을 안정적으로 획득할 수 있습니다.

4문항 세부 루브릭 & 성신여대 5개년 기출 연계 매핑
문항 출제 영역 및 제재 배점 평균 득점 오답률 성신여대 기출 매칭 처방 (CLINIC)
문제 1 미적분 (수열의 극한 및 연속성) 25점 16.43점 34.3% 감점 성신여대 2025 모의논술 [수열의 극한]
문제 2 미적분 (매개변수 곡선 접선과 극한 - 킬러) 25점 10.57점 57.7% 감점 성신여대 2025 수시 기출 [매개변수 미분]
문제 3 미적분 (부분적분 및 정적분 함수) 25점 14.42점 42.3% 감점 성신여대 2024 수시 기출 [정적분 넓이]
문제 4 수Ⅰ/수Ⅱ (수열 귀납적 정의 및 급수 합) 25점 15.69점 37.2% 감점 성신여대 2023 수시 기출 [수열의 합]