| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 정적분을 이용하여 \(S_1 = \frac{k}{3}\)을 올바르게 구함 | 2.5점 |
| 1-1 | 정적분을 이용하여 \(S_2 = \frac{k^3}{6}\)을 올바르게 구함 | 2.5점 |
| 1-2 | \(S_1 = S_2\) 방정식을 세우고 양수 조건에서 \(k = \sqrt{2}\)를 정확히 도출함 | 3점 |
| 1-2 | 이때의 넓이 값 \(\frac{\sqrt{2}}{3}\)를 정확히 계산함 | 2점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 정적분을 올바르게 계산하여 \(D_n = \frac{n}{n+1}\) 식을 도출함 | 4점 |
| 2-2 | 두 둘러싸인 넓이의 일치 조건 \(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{c+1} = \frac{2}{b+1}\) 조화수열 관계식을 정확히 수립함 | 3점 |
| 2-2 | 자연수 범위를 체계적으로 분류하여 순서쌍 \((1, 2, 5), (2, 3, 5)\)를 모두 올바르게 구함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 로그의 성질과 치환을 적용하여 \(t\)에 대한 이차방정식 \(3t^2 + 3(\log_{1/2} 5)t - 17 = 0\) 유도하기 | 5점 |
| 3-1 | 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 \(t_1 + t_2 = -\log_{1/2} 5\) 계산하기 | 3점 |
| 3-1 | 로그의 덧셈 성질 \(\log_{1/2}(\alpha\beta) = \log_{1/2}(1/5)\)로부터 최종 \(\alpha\beta = 1/5\) 구하기 | 2점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 4-1 | 도함수를 구하고 함수의 증감 및 극값(\(x=-1\)에서 4, \(x=1\)에서 0)을 정확히 파악함 | 2점 |
| 4-1 | \(a < -2\)와 \(-2 \le a < 1\)로 범위를 나누어 최솟값 함수 \(m(a)\)를 올바르게 완성함 | 4점 |
| 4-2 | \(m(0), m(-1), m(-2), m(-3)\)의 값을 올바르게 대입하여 최종 합 \(-16\)을 구함 | 4점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 5-1 | ②에서 ③으로 넘어가는 단계의 오류(절댓값 부호 미고려)를 정확히 지적하고 설명함 | 3점 |
| 5-1 | \(x > 0\)일 때 극한값 \(1\), \(x < 0\)일 때 극한값 \(-1\)을 도함수 정의로 올바르게 도출함 | 4점 |
| 5-1 | \(x=0\)에서 좌우 미분계수가 달라 미분 불가능함을 명시하고 도함수를 완성함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 6-1 | 등차수열의 일반항 및 합 공식을 이용하여 \(S_8 = 40+28d, S_4 = 20+6d\)를 올바르게 표현함 | 4점 |
| 6-1 | 조건식 \(S_8 = S_4 + 64\)를 풀어 공차 \(d = 2\)를 정확히 도출함 | 3점 |
| 6-1 | 일반항에 대입하여 최종 값 \(a_{16} = 35\)를 완벽히 계산함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 7-1 | \(x=2\)에서의 연속 조건을 적용하여 \(b = 2\)를 정확히 구함 | 3.5점 |
| 7-1 | 주기 조건 \(f(4)=f(1)\)을 올바르게 적용하여 \(a = -1/8\)을 정확히 구함 | 3.5점 |
| 7-1 | 주기성을 활용하여 \(f(2026) = f(1) = 1\)을 정확하게 계산함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 8-1 | 좌표를 이용하여 직사각형 넓이 식 \(S(x) = 2|x||\sin x| = 2x\sin x\)를 정확히 수립함 | 3.5점 |
| 8-1 | 우함수 성질을 적용하여 적분 구간을 단순화하고 부분적분 공식을 올바르게 적용함 | 3.5점 |
| 8-1 | 적분 연산을 완벽하게 수행하여 최종 정답 \(4\)를 도출함 | 3점 |
| 구분 | 0일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 |
| A type | 8만 | 8만 | 16만 | 16만 | 32만 | 32만 | 64만 | 64만 | 128만 |
| B type | 2만 | 4만 | 8만 | 16만 | 32만 | 64만 | 128만 | 256만 | 512만 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 9-1 | 초기 개체 수(A 8만, B 2만) 및 분열 주기별 수식/표 모델링을 정확히 수립함 | 3.5점 |
| 9-1 | 비율 방정식 또는 일차별 테이블을 통해 소요 일수(7일 또는 8일)를 올바르게 도출함 | 3.5점 |
| 9-1 | 해당 시점에서의 각 세포 개수(7일 기준 A 64만, B 256만 / 8일 기준 A 128만, B 512만)를 정확히 명시함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 10-1 | 정적분 \(\int_0^6 (-t^2+6t)dt\)을 올바르게 세우고 계산하여 변위 \(36\,\mathrm{m}\)를 구함 | 2점 |
| 10-2 | 포물선 개형을 파악하여 \(0 \sim 3\)초 가속(최고속도 9), \(3 \sim 6\)초 감속(속도 0)의 변화를 설명함 | 2점 |
| 10-2 | 정적분 면적과 이동거리의 관계를 밝히고 중간 시간대(\(t=3\) 부근)에 집중됨을 설명함 | 3점 |
| 10-2 | 도함수(기울기)를 이용하여 시작/종료 시점의 급격함과 정점(\(t=3\)) 부근의 완만함을 설명함 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | \(x=2\)에서의 연속 조건을 적용해 \(a e^{2b} = 1\) 유도하기 | 4점 |
| 1-1 | 좌미분계수와 우미분계수 정의 및 극한을 활용하여 \(a = 1/e, b = 1/2\) 결정하기 | 6점 |
| 1-2 | 절댓값 함수 \(g(x)\)의 구간을 분류하고 전체 적분 구간을 4개로 올바르게 분할하기 | 8점 |
| 1-2 | 부분적분법을 통해 지수함수 영역을 정확하게 계산하고 최종 답 \(4e + 16\) 구하기 | 12점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 접선의 방정식을 구하고 \(x\)절편 \(a_2 = N - 1/c\) 유도하여 넓이 \(S_1\) 구하기 | 10점 |
| 2-2 | 수열 \(a_n\)의 귀납적 관계 \(a_{n+1} = a_n - 1/c\)로부터 일반항 \(S_n\) 도출하기 | 10점 |
| 2-3 | 무한등비급수 합 공식을 올바르게 활용하여 면적의 합 계산하기 | 5점 |
| 2-4 | \(e \approx 2.7\) 값과 항별 대소 비교를 수행하여 최솟값 \(N+4\)를 유도하기 | 20점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 극대 극소 조건을 활용하여 극값을 판정하고 실수 \(k\)의 범위를 정확하게 계산하기 | 10점 |
| 3-2 | 근과 계수의 관계로부터 세 근의 정수해 순서쌍 \((2,5,5), (3,3,6)\)을 찾아 \(k\)값 계산하기 | 5점 |
| 3-3 | 삼각형 결정 조건에 따라 \((2,5,5)\)를 결정하고 코사인법칙 변형식에 대입하여 \(27\) 구하기 | 10점 |
<그림 1>
<그림 2>
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 소구간 크기 및 직사각형 넓이들을 합하여 \(A_1(5)=0.44\), \(A_2(5)=0.24\) 구하기 | 10점 |
| 1-2 | 수열의 합 공식을 적용하여 수식을 정리하고 소수점 아래로 정확히 연산하기 | 10점 |
| 1-3 | \(x^2 = t\) 치환적분을 설정하고 삼각함수 적분을 통해 \(1/2\) 구하기 | 10점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 켤레근과 근과 계수의 관계를 이용하여 실근 \(x_1=2\) 및 계수 \(a=-4, b=6\) 구하기 | 8점 |
| 2-1 | 정적분 넓이 공식 식을 수립하고, 부호를 고려하여 정적분을 완수해 \(8/3\) 구하기 | 12점 |
| 2-2 | 극댓값/극솟값을 가질 도함수의 서로 다른 두 실근 조건을 판별식 \(c^2 > 300\)으로 유도하기 | 6점 |
| 2-2 | 제곱수 대소를 판정하여 최솟값 정수 \(c=18\)을 명확하게 이끌어내기 | 4점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 부분적분법을 통해 각 매개변수 식을 구하고 원점과의 거리 함수 도출하기 | 10점 |
| 3-2 | 거리함수의 도함수를 구하고 변화율이 0이 되는 \(t = 0, 2n\pi\) 구하기 | 10점 |
| 3-3 | 속력 식을 유도하고 정적분 연산을 거쳐 총 움직인 거리 \(2\pi^2\) 구하기 | 10점 |
| 3-4 | 두 점의 거리 식을 수립하여 최댓값이 되는 시각 \(t=\pi\)와 최대 거리 2 이끌어내기 | 10점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 좌표를 대입하여 \(q = 2\sqrt{3p}\), \(q = 2\sqrt{p+q}\) 관계식을 세우고 \(p=3, q=6\) 구하기 | 15점 |
| 1-2 | 정삼각형의 단면적 \(S(x)\)를 수립하고, 부피를 위한 정적분 수식을 완벽히 계산하여 18 구하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 도함수의 정의 수식을 작성하고 삼각함수의 덧셈공식을 적용하여 두 극한으로 분리하기 | 8점 |
| 2-1 | 극한 성질을 활용해 각 삼각함수 극한값을 대입하여 \(-2\sin 2x\) 도출하기 | 7점 |
| 2-2 | \(f(0)=1, f'(0)=-1\) 값을 곱의 미분법 등으로 구하기 | 5점 |
| 2-2 | 수식을 \(\sum k f'(0)\) 형태로 정리하고, 1부터 2023까지의 합 공식을 적용하여 \(-2,047,276\) 구하기 | 10점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 귀류법 단락 순서 (III)-(IV)-(I)-(II)를 올바르게 배열하고 빈칸 식을 논리적으로 작성하기 | 10점 |
| 3-2 | 증가/감소하는 일차함수의 2가지 경우를 세워 \(p\)와 \(q\) 값을 유도하고 \(\pm c\) 구하기 | 15점 |
| 3-3 | 삼각형 성질을 이용해 \(12 \le x_1 \le 17\) 범위를 설정하고, 조건에 맞춰 세어 27개 구하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 대소 관계 부등식을 세우고 양 끝의 극한값을 계산하여 샌드위치 정리로 \(1/2\) 구하기 | 15점 |
| 1-2 | 부분분수 형태로 일반항을 변형하고 부분합 식을 정리하여 극한값 \(2/3\) 구하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | \(x=-3, 0\)에서 연속 및 미분가능성 조건을 세워 \(a=6, b=18, c=0, d=9\) 구하기 | 8점 |
| 2-1 | 접선과 이차함수의 실근 판별식을 작성하여 양수 \(k=2\) 구하기 | 7점 |
| 2-2 | 교점 \(x = -5, -3, -1\)을 구하고 구간을 나누어 정적분 넓이 \(20/3\) 구하기 | 20점 |
<그림 1>
<그림 2>
<그림 3>
<그림 4>
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 치환하여 \(1 \le t \le 5\) 범위를 구하고, 극소/경계값을 비교해 최댓값 70, 최솟값 \(-167/27\)과 최종 값 \(-97\) 구하기 | 17점 |
| 3-2 | 평행이동 및 절댓값 접어올리기를 분석해 극점 개수 \(\alpha=3\) 과 극소합 \(\beta=5\)을 유도하여 15 구하기 | 18점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 1번 공이 뽑힐 확률 7/12와 조건부확률 4/7을 모두 올바르게 계산하기 | 10점 |
| 1-2 | \(n\)번 독립 시행 조건부확률 공식 \(\frac{4^n}{1+2^n+4^n}\) 을 정확히 유도하기 | 10점 |
| 1-3 | \(n=1,2,3,4\) 일 때 확률을 대입하여 4회 이상일 때 0.9 이상이 됨을 입증하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 접선의 방정식을 구하고 적분을 통해 넓이 공식 \(\frac{1}{12}(b-a)^3\) 유도하기 | 10점 |
| 2-2 | \(a, b\) 식을 각각 유리화하여 \(\lim a = 1, \lim b = 3/4\) 을 구하고 내분 공식에 대입해 \(\frac{3m+4n}{4(m+n)}\) 도출하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 등비급수의 첫째항 780과 공비 0.52를 이용해 총량 1625톤 계산하기 | 10점 |
| 3-2 | 부분적분을 통해 적분 함수를 구하고 극한값 \(41e^{-1.5}\) 도출하기 | 15점 |
| 3-3 | 이계도함수 \(f''(t) = 0\) 의 근을 찾고 조건 \(t \ge 1.5\)에 부합하는 해 \(\frac{49+\sqrt{1241}}{20}\) 구하기 | 15점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 1-1 | 연속성과 일대일대응으로 \(a=1, b=1/3\) 구하고, 역함수 성질로 \(c=7\)을 찾아 \(a+b+c=25/3\) 도출하기 | 10점 |
| 1-2 | 급수를 \(\frac{1}{4}\int_{-2}^2 f(x)dx\)로 정적분 변환하고 구간별 분할 적분하여 \(13/8\) 계산하기 | 10점 |
| 1-3 | \(g'(x)=\frac{1}{1+x^2}\) 도출 후 \(u=g(x), t=\cos u\) 이중 치환적분법을 바르게 적용하여 \(5/24\) 구하기 | 10점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-1 | 원과 무리함수 연립이차방정식을 세우고 판별식 \(D/4=0\)을 적용하여 \(a_r=\frac{r^2+1}{2}\) 구하기 | 10점 |
| 2-2 | \(2r^2 e^{-r} = -k\)로 변형하고, 도함수 분석으로 극댓값과 경계값을 구해 범위 \(-\frac{8}{e^2} < k < -\frac{2}{e}\) 도출하기 | 13점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 2-3 (1단계) | 두 원의 방정식을 연립하여 교점 \(\mathrm{P}_r\left(\frac{r^2+r-1}{2}, \frac{\sqrt{3r^2+4r-4}}{2}\right)\) 정확히 도출하기 | 5점 |
| 2-3 (2단계) | \(\tan(\theta_r) = \frac{s}{t} = \frac{\sqrt{3r^2+4r-4}}{r+3}\) 관계식 정립하기 | 4점 |
| 2-3 (3단계) | \(r \to \infty\) 극한값 \(\sqrt{3}\) 완벽하게 계산하기 | 3점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-1 | 확률분포를 구하여 \(\mathrm{E}(Y)=18\)을 계산하고, 사다리꼴 넓이 \(S\)로부터 \(\mathrm{P}(S \ge 400)=\frac{7}{15}\) 및 \(p+q=22\) 구하기 | 12점 |
| 3-2 | 포물선 넓이 \(\frac{1372}{3}\)를 구하고, \(S\)가 최대인 \(k=5\)에서 \(3T = 157\) 도출하기 | 8점 |
| 하위문항 | 평가 단계 및 핵심 서술 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| 3-3 (1단계) | \(k=6\)일 때 세 구간 \([0,6], [6,8], [8,14]\)에 대한 밑변 직선의 방정식을 수립하기 | 4점 |
| 3-3 (2단계) | 부피 적분식 \(V = \int y e^{-x}dx\)를 구간별로 나누어 정확히 수립하기 | 4점 |
| 3-3 (3단계) | 부분적분법을 정확히 수행하여 \(V = 8 - 8e^{-6} - 8e^{-8} + 8e^{-14}\)를 도출하고 \(a=8, b=-8, c=-8, d=8\) 구하기 | 7점 |